โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
4
กรรมการหญิง
5
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
6
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กาญจนา | สายสิริพร | F | 1,946 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 115 · Description: แฟชั่น · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ · 142 · Description: การตลาด | N | 6 | 6 | N |
| ธีรดา | อำพันวงษ์ | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2008-07-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | Y | 6 | 6 | N | |
| ทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | F | 1,946 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 115 · Description: แฟชั่น · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 6 | 4 | N |
| วรเทพ | อัศวเกษม | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-04-23 | 142 · Description: การตลาด · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 115 · Description: แฟชั่น | Y | 6 | 6 | N | |
| ฐิติภูมิ | โชควัฒนา | M | 1,977 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-04-22 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 6 | 5 | N |
| ณัฐวุฒิ | พงศ์สิริ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-24 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 6 | 6 | N |
| กำพล | ปัญญาโกเมศ | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-22 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 6 | 6 | N |
| อัมพิกา | ชาญวิริยะวุฒิ | F | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-04-28 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 115 · Description: แฟชั่น · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 4 | 4 | N |
| สิริพร | อำพันวงษ์ | F | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-11-11 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 118 · Description: ธนาคาร | N | 1 | 1 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-28
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำพล | ปัญญาโกเมศ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,972 | Y | 2025-05-12 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 12 | 12 |
| ณัฐวุฒิ | พงศ์สิริ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,961 | Y | 2023-05-10 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 12 | 12 |
| อัมพิกา | ชาญวิริยะวุฒิ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,975 | Y | 2025-05-12 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 115 · Description: แฟชั่น · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | 8 | 8 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,970 | 2010-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| นัยนา | เพ็ญวุฒิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง | F | 1,971 | 2022-02-22 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ภัทรา | ทองชะอม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน | F | 1,965 | 2022-10-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | N |
| วรเทพ | อัศวเกษม | ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ | M | 1,967 | 2022-11-09 | 142 · Description: การตลาด · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 115 · Description: แฟชั่น | N | N |
| ชวิน | นันทเทิม | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ | M | 1,987 | 2024-12-19 | 115 · Description: แฟชั่น · 136 · Description: บริการเฉพาะกิจ · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 161 · Description: การออกแบบ · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |

